Стол Ирис ТР (Тип 2) с пропусками Дуб Галифакс/Белый

Артикул: ПС-27218
Характеристики
Размеры
Длина 70 см
х
Ширина 80 см
х
Высота 745 см
Общая информация
Особенности: С парящей столешницей
Ососбенности столов: С парящей столешницей
Высота стола: 745 мм
Парящая столешница: Да
Кабель-канал в опоре: Нет
Максимальная нагрузка: 100 кг
Регулировка на неровность пола: Регулируемые подпятники 15 мм
Металлокаркас
Серия: Ирис 60х30 ТР
Код серии: А-069
Тип каркаса: Обратная трапеция
Исполнение: Сечение профиля 60х30
Столешница
Материал столешницы: ДСП 25 мм с кромкой 2 мм
Производитель плиты столешницы: EGGER
Комплектация и схема сборки Формат ТР, Зета ТР, Ирис ТР, Экспо ТР Тип 2, Тип 3, Тип 4
Скачать0.34MB
Гарантия 10 лет

Даем гарантию на мебель и все комплектующие!

Посмотреть условия
Гарантия 10 лет
Пропуска для проводов (Д-055). В комплекте 3 штуки, установленные слева, по центру и справа

Пропуска необходимы для грамотной организации проводов из кабель-канала или розетки на столешницу. Благодаря наличию 3 пропусков (слева, по центру, справа) можно с легкостью менять конфигурацию расположения устройств на столе. В случае использования стола вплотную к стене можно беспрепятственно проложить провода к устройствам.

О размере

Ширина стола

Длина стола Общее кол-во коробок Общий объем Общий вес
800 3 0,12 21,50
1000 3 0,13 24,47
1200 3 0,14 27,44
1400 3 0,15 30,41
1600 3 0,16 33,38
1800 3 0,17 36,35
2000 3 0,18 39,82
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,73 0,06 0,05 0,002 1,50
0,93 0,06 0,05 0,003 2,00
1,13 0,06 0,05 0,003 2,50
1,33 0,06 0,05 0,004 3,00
1,53 0,06 0,05 0,005 3,50
1,73 0,06 0,05 0,005 4,00
1,93 0,06 0,05 0,006 5,00
Коробка 2 (боковые опоры)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,80 0,65 0,15 0,08 9,50
0,80 0,65 0,15 0,08 9,50
0,80 0,65 0,15 0,08 9,50
0,80 0,65 0,15 0,08 9,50
0,80 0,65 0,15 0,08 9,50
0,80 0,65 0,15 0,08 9,50
0,80 0,65 0,15 0,08 9,50
Коробка 3 (столешница)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,85 0,65 0,08 0,04 10,50
1,05 0,65 0,08 0,05 12,97
1,25 0,65 0,08 0,06 15,44
1,45 0,65 0,08 0,07 17,91
1,65 0,65 0,08 0,08 20,38
1,85 0,65 0,08 0,09 22,85
2,05 0,65 0,08 0,10 25,32
Длина стола Общее кол-во коробок Общий объем Общий вес
800 3 0,14 23,61
1000 3 0,15 26,96
1200 3 0,16 30,31
1400 3 0,18 33,66
1600 3 0,19 37,01
1800 3 0,20 40,36
2000 3 0,21 44,21
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,73 0,06 0,05 0,002 1,50
0,93 0,06 0,05 0,003 2,00
1,13 0,06 0,05 0,003 2,50
1,33 0,06 0,05 0,004 3,00
1,53 0,06 0,05 0,005 3,50
1,73 0,06 0,05 0,005 4,00
1,93 0,06 0,05 0,006 5,00
Коробка 2 (опоры)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,80 0,75 0,15 0,09 10,00
0,80 0,75 0,15 0,09 10,00
0,80 0,75 0,15 0,09 10,00
0,80 0,75 0,15 0,09 10,00
0,80 0,75 0,15 0,09 10,00
0,80 0,75 0,15 0,09 10,00
0,80 0,75 0,15 0,09 10,00
Коробка 3 (столешница)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,85 0,75 0,08 0,04 12,11
1,05 0,75 0,08 0,05 14,96
1,25 0,75 0,08 0,06 17,81
1,45 0,75 0,08 0,07 20,66
1,65 0,75 0,08 0,08 23,51
1,85 0,75 0,08 0,09 26,36
2,05 0,75 0,08 0,10 29,21
Длина стола Общее кол-во коробок Общий объем Общий вес
800 3 0,16 25,73
1000 3 0,17 29,46
1200 3 0,19 33,19
1400 3 0,20 36,92
1600 3 0,21 40,65
1800 3 0,23 44,38
2000 3 0,24 48,61
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,73 0,06 0,05 0,002 1,50
0,93 0,06 0,05 0,003 2,00
1,13 0,06 0,05 0,003 2,50
1,33 0,06 0,05 0,004 3,00
1,53 0,06 0,05 0,005 3,50
1,73 0,06 0,05 0,005 4,00
1,93 0,06 0,05 0,006 5,00
Коробка 2 (опоры)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,80 0,85 0,15 0,10 10,50
0,80 0,85 0,15 0,10 10,50
0,80 0,85 0,15 0,10 10,50
0,80 0,85 0,15 0,10 10,50
0,80 0,85 0,15 0,10 10,50
0,80 0,85 0,15 0,10 10,50
0,80 0,85 0,15 0,10 10,50
Коробка 3 (столешница)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,85 0,85 0,08 0,05 13,73
1,05 0,85 0,08 0,07 16,96
1,25 0,85 0,08 0,08 20,19
1,45 0,85 0,08 0,09 23,42
1,65 0,85 0,08 0,11 26,65
1,85 0,85 0,08 0,12 29,88
2,05 0,85 0,08 0,13 33,11
Материалы